公司名稱: | 廣東鵬鷂環??萍加邢薰?/a> | ||
注冊號: | |||
成立時間: | 2018-10-17 | 營業期限: | 2018-10-17至今 |
法人: | 梅洪年 | 機構代碼: | MA5CJ4650 |
聯系方式: | 15995393193 | ||
公司類型: | 其他有限責任公司 | 注冊資本: | 1000萬人民幣 |
登記機關: | 廣州市南沙區市場和質量監督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 廣州市南沙區環市大道中29號南沙萬達廣場自編B5棟1701房(僅限辦公) | 信用代碼: | 91440101MA5CJ46503 |
核準時間: | 2019-03-04 | ||
經營范圍: | 生態修復的技術研究、開發;水資源管理的技術研究、開發;生物質能源的技術研究、開發;水處理的技術研究、開發;環境科學技術研究服務;環境保護監測;環境評估;室內環境檢測;環境工程專項設計服務;污水處理及其再生利用;可再生能源領域技術咨詢、技術服務;水處理技術轉讓服務;市政公用工程施工;水源及供水設施工程建筑;微咸水及其他類似水的收集、處理和再利用;固體廢物治理;固體礦產地質勘查(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 | ||
1 / 1
廣東鵬鷂環??萍加邢薰?/h1> 點擊:548 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
鵬鷂環保股份有限公司 | - | 公司 | 510萬人民幣元 | - | 51.00% | - |
梅洪年 | - | 自然人 | 230萬人民幣元 | - | 23.00% | - |
李鋒 | - | 自然人 | 163萬人民幣元 | - | 16.30% | - |
何月明 | - | 自然人 | 65萬人民幣元 | - | 6.50% | - |
李杏萍 | - | 自然人 | 32萬人民幣元 | - | 3.20% | - |