公司名稱: | 上海績優機電股份有限公司 | ||
注冊號: | 310229000753939 | ||
成立時間: | 2003-08-27 | 營業期限: | 2003-08-27至今 |
法人: | 周禮楨 | 機構代碼: | 753835643 |
聯系方式: | |||
公司類型: | 其他股份有限公司(非 | 注冊資本: | 4187.5萬人民幣 |
登記機關: | 上海市市場監督管理局 | 省份: | sh |
注冊地址: | 上海市虹口區松花江路2601號1幢A區506室 | 信用代碼: | 91310000753835643P |
核準時間: | 2019-06-04 | ||
經營范圍: | 機械設備、機電設備及零部件安裝及維修,自動化控制設備安裝、調試、維修,工業自動化設備安裝、維修,船舶設備集成、安裝、維修,制冷設備安裝、維修,機電科技、計算機技術、系統集成科技專業領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務,從事貨物進出口及技術進出口業務,銷售機電設備,機械設備,環保設備,電氣設備,船舶設備,船舶配件,儀器儀表,制冷設備。 | ||
1 / 1
上海績優機電股份有限公司 流體輸送系統 流體及氣體輸送系統點擊:420 查看原圖![]() ![]() ![]() 上海市楊浦區紀念路8號財大科技園2號樓 電話:021-61396166/55/60 傳真:021-61396168 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
周禮楨 | - | 自然人 | 605.088萬元 | 2003 | 55.01% | 其它 |
上海冠州投資管理合伙企業(有限合伙) | - | 公司 | 219.9648萬元 | 2003 | 20.00% | 貨幣 |
上海財尚投資合伙企業(有限合伙) | - | 公司 | 219.9648萬元 | 2003 | 20.00% | 其它 |
上海財大科技園匡時創業投資企業(有限合伙) | - | 公司 | 44萬元 | 2003 | 4.00% | 其它 |
上海眾心投資企業(有限合伙) | - | 公司 | 10.9824萬元 | 2003 | 1.00% | 其它 |