公司名稱: | 大連金馬衡器有限公司 | ||
注冊號: | 210213000004176 | ||
成立時間: | 1998-11-23 | 營業期限: | 1998-11-23至2028-11-22 |
法人: | 周文成 | 機構代碼: | 711344838 |
聯系方式: | |||
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 6000萬人民幣 |
登記機關: | 大連金普新區市場監督管理局 | 省份: | ln |
注冊地址: | 遼寧省大連市金州區擁政街道紅塔村(紅塔工業區) | 信用代碼: | 91210213711344838Y |
核準時間: | 2020-02-21 | ||
經營范圍: | 衡器及衡器配件制造、安裝、調試、檢測、校準、銷售;機電設備、計算機軟件技術研發及技術服務;計算機系統集成;道路貨物運輸;商業信息咨詢;安防工程施工;國內一般貿易;貨物進出口、技術進出口(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。) | ||
1 / 1
大連金馬衡器有限公司 無人值守稱重系統 智能稱重管理系統 車輛自動稱重系統點擊:681 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
周欣 | - | 自然人 | 2400萬人民幣 | 2025 | 40.00% | 貨幣 |
周文成 | - | 自然人 | 1800萬人民幣 | 2025 | 30.00% | 貨幣 |
白新云 | - | 自然人 | 1800萬人民幣 | 2025 | 30.00% | 貨幣 |