公司名稱: | 深圳橙子自動(dòng)化有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440301109614989 | ||
成立時(shí)間: | 2014-06-17 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2014-06-17至2034-06-17 |
法人: | 邵勇鋒 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 306226897 |
聯(lián)系方式: | 13760285794 | 官方網(wǎng)址: | www.ioranges.cn |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(中外合 | 注冊(cè)資本: | (人民幣)913.5802萬(wàn)元 |
登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 深圳市寶安區(qū)福海街道大洋開(kāi)發(fā)區(qū)福安工業(yè)城二期廠房7棟一層 | 信用代碼: | 914403003062268972 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-12-06 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 自動(dòng)化設(shè)備、自動(dòng)生產(chǎn)線、功能治具、工業(yè)機(jī)器人及相關(guān)軟件的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、批發(fā)、進(jìn)出口及相關(guān)配套服務(wù)(不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理商品,涉及配額、許可證管理及其他專項(xiàng)規(guī)定管理的商品,按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng))。;自動(dòng)化設(shè)備、自動(dòng)生產(chǎn)線、功能治具、工業(yè)機(jī)器人及相關(guān)軟件的生產(chǎn);; | ||
1 / 1
深圳橙子自動(dòng)化有限公司 模具監(jiān)控器 eps切割機(jī)點(diǎn)擊:704 查看原圖![]() ![]() ![]() 深圳橙子自動(dòng)化有限公司
地址:深圳寶安區(qū)福永白石廈新塘工業(yè)園興富為A棟4樓 郵箱:info@ioranges.cn QQ:614783172 微信號(hào):ioranges_sz |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
邵勇鋒 | 245萬(wàn)元 | 自然人 | 245.00萬(wàn)元 | - | 26.82% | - |
Future Capital Discovery Fund II,L.P. | 155.4321萬(wàn)元 | 公司 | 155.4321萬(wàn)元 | - | 17.01% | - |
黃龍 | 105萬(wàn)元 | 自然人 | 105.00萬(wàn)元 | - | 11.49% | - |
劉龑 | 105萬(wàn)元 | 自然人 | 105.00萬(wàn)元 | - | 11.49% | - |
陳娟 | 105萬(wàn)元 | 自然人 | 105.00萬(wàn)元 | - | 11.49% | - |
Vertex Ventures China III, L.P. | 91.358萬(wàn)元 | 公司 | 91.358萬(wàn)元 | - | 10.00% | - |
杭州經(jīng)天緯地投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 91.358萬(wàn)元 | 公司 | 91.358萬(wàn)元 | - | 10.00% | - |
上海柯投企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 15.4321萬(wàn)元 | 公司 | 15.4321萬(wàn)元 | - | 1.69% | - |