公司名稱: | 上海納鐵福傳動系統(tǒng)有限公司 | ||
注冊號: | 310000400519701 | ||
成立時間: | 1988-05-09 | 營業(yè)期限: | 1988-05-09至2063-05-09 |
法人: | 張海濤 | 機構(gòu)代碼: | 607204763 |
聯(lián)系方式: | 021-58121690 | 官方網(wǎng)址: | http://www.sds.com.cn/ |
公司類型: | 有限責任公司(中外合 | 注冊資本: | 12600萬歐元 |
登記機關(guān): | 上海市工商行政管理局 | 省份: | sh |
注冊地址: | 上海市浦東新區(qū)康橋路950號 | 信用代碼: | 91310000607204763L |
核準時間: | 1988-05-09 | ||
經(jīng)營范圍: | 設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)及銷售各類車用傳動系統(tǒng)及其他傳動系列產(chǎn)品、鍛壓及零部件,自研成果的轉(zhuǎn)讓,并提供國內(nèi)銷售服務(wù)、技術(shù)咨詢及倉儲服務(wù)。【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||
1 / 1
上海納鐵福傳動系統(tǒng)有限公司 eDrive電驅(qū)動系統(tǒng)_AWD全輪驅(qū)動系統(tǒng)_CVJ等速萬向節(jié)系統(tǒng)點擊:497 查看原圖![]() ![]() ![]() eDrive電驅(qū)動系統(tǒng)_AWD全輪驅(qū)動系統(tǒng)_CVJ等速萬向節(jié)系統(tǒng)
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
華域汽車系統(tǒng)股份有限公司 | 5670萬元 | 公司 | 5,670.00萬元 | - | 45.00% | 貨幣 |
GKN傳動系統(tǒng)國際有限責任公司 | 4462.4808萬元 | 公司 | 4,462.4808萬元 | - | 35.42% | 貨幣 |
吉凱恩(中國)投資有限公司 | 1837.5192萬元 | 公司 | 1,798.0452萬元 | - | 未公開 | 股權(quán) |
交通銀行股份有限公司上海市分行 | 630萬元 | 公司 | 630.00萬元 | - | 5.00% | 貨幣 |