公司名稱: | 上海輝格科技發(fā)展有限公司 | ||
注冊號(hào): | 310114000538261 | ||
成立時(shí)間: | 2001-06-25 | 營業(yè)期限: | 2001-06-25至2031-06-24 |
法人: | 占陸軍 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 703387408 |
聯(lián)系方式: | 021-59114110 | 官方網(wǎng)址: | http://www.isensor.cn |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 200萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 嘉定區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
注冊地址: | 嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)百安公路985號(hào)1幢北側(cè) | 信用代碼: | 913101147033874084 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2001-06-25 | ||
經(jīng)營范圍: | 儀器儀表的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),五金交電、機(jī)電設(shè)備、儀器儀表、金屬材料(除貴金屬)、電子產(chǎn)品、電腦及配件(除計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品)的銷售,從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),傳感器的生產(chǎn)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】 | ||
公司簡介: | 輝格科技隸屬于上海輝格科技發(fā)展有限公司(www.isensor.cn),輝格科技成立于2001 年,是國內(nèi)最早從事姿態(tài)、位置、方位測量的專業(yè)廠家之一。經(jīng)過多年的不懈努力,目前已具備自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的集傳感、傳輸、采集、分析、測試/測量/ 測繪、仿真模擬、運(yùn)動(dòng)控制、智能化決策為一體的自我閉環(huán)的技術(shù)生態(tài)鏈體系,實(shí)現(xiàn)光- 機(jī)- 電- 液- 物聯(lián)網(wǎng)- 互聯(lián)網(wǎng)+ 巖土/ 地質(zhì)數(shù)據(jù)+BIM 等各項(xiàng)技術(shù)結(jié)合過程工藝技術(shù)進(jìn)行深度融合的技術(shù)架構(gòu),可為客戶提供以價(jià)值為導(dǎo)向、全產(chǎn)業(yè)鏈級(jí)的完整解決方案,具有一定能力水平承擔(dān)高難度、高復(fù)雜度的測控一體的系統(tǒng)型智能化集成性項(xiàng)目。
![]() 上海輝格科技發(fā)展有限公司 . 上海傳感 (總部)
![]() ![]() ![]() . 武漢測量 (分部)
![]() ![]() . 長沙控制 (分部)
![]() ![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
占陸軍 | - | 自然人 | 185萬元 | 2001 | 92.50% | 貨幣 |
江利 | - | 自然人 | 15萬元 | 2001 | 7.50% | 貨幣 |