公司名稱: | 無錫海拓環(huán)保裝備科技有限公司 | ||
注冊號: | 320202000070029 | ||
成立時間: | 2010-03-17 | 營業(yè)期限: | 2010-03-17至今 |
法人: | 邵連興 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 552469990 |
聯(lián)系方式: | 0510-83805267 | 官方網(wǎng)址: | http://www.wxhte.com.cn |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 2000萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 無錫市錫山區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | js |
注冊地址: | 無錫市錫山區(qū)錫北鎮(zhèn)涇虹路58號優(yōu)谷產(chǎn)業(yè)園52號 | 信用代碼: | 913202055524699908 |
核準(zhǔn)時間: | 2019-01-23 | ||
經(jīng)營范圍: | 環(huán)保設(shè)備及配件、通用機(jī)械設(shè)備的制造、加工、銷售、租賃(不含融資租賃)、技術(shù)研發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;環(huán)保工程的施工;自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),但國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||
公司簡介: | 無錫海拓環(huán)保裝備科技有限公司是一家致力于固液分離設(shè)備的研發(fā)、制造、服務(wù)于一體的高新技術(shù)企業(yè)。公司大量引進(jìn)國外的先進(jìn)技術(shù),并依托多名資深環(huán)保人士的行業(yè)經(jīng)驗(yàn),與同濟(jì)大學(xué)、浙江大學(xué)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,擁有10余項(xiàng)研發(fā)專利,40余項(xiàng)實(shí)用新型專利技術(shù)。歷經(jīng)五代技術(shù)革新,先后成功推出高效溶氣氣浮、高效濃縮氣浮、高速氣浮等氣浮系列設(shè)備,并成功研發(fā)且規(guī)模化應(yīng)用了日處理量萬噸級成套撬裝式平流式高速氣浮、水體凈化裝置等高新技術(shù)產(chǎn)品,產(chǎn)品在市政尾水提標(biāo)、河道及湖泊水體凈化、黑臭河治理、自來水廠預(yù)處理、海水淡化等領(lǐng)域以及石油石化、造紙、紡織印染、醫(yī)藥化工、表面處理等工業(yè)行業(yè)中得到了廣泛的應(yīng)用及認(rèn)可,并遠(yuǎn)銷歐美、澳洲、中東、東亞等多個國家和地區(qū)。
![]() 公司已通過ISO9001:2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證,產(chǎn)品榮獲"江蘇省首臺套重大裝備產(chǎn)品"稱號,具備水體凈化裝置高新技術(shù)產(chǎn)品認(rèn)定證書、高速氣浮高新技術(shù)產(chǎn)品認(rèn)定證書、高效溶氣氣浮高新技術(shù)產(chǎn)品認(rèn)定證書、高效濃縮氣浮高新技術(shù)產(chǎn)品認(rèn)定證書等榮譽(yù)證書。公司榮獲無錫市名牌產(chǎn)品、"國家火炬計(jì)劃產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目"等榮譽(yù),并先后評定為"高新技術(shù)企業(yè)"、"江蘇省科技型中小企業(yè)"、"江蘇省民營科技企業(yè)"、"無錫市AAA級重合同守信用企業(yè)"、"無錫市環(huán)保產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新企業(yè)"、"無錫市環(huán)保產(chǎn)業(yè)誠信企業(yè)"、"無錫市環(huán)保產(chǎn)業(yè)優(yōu)秀企業(yè)"。 無錫海拓秉承"科技改善環(huán)境、創(chuàng)新成就未來"的核心價值,堅(jiān)持"品質(zhì)至上、精益求精"的生產(chǎn)理念,以人為本,奮發(fā)圖強(qiáng),致力于成為"氣浮設(shè)備頂級供應(yīng)商"。
服務(wù)熱線:4008-7755-83 銷售固話:0510-82409405
企業(yè)傳真:0510-82444490
售后熱線:159-6188-0015
企業(yè)郵箱:wxhte@foxmail.com |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
邵連興 | - | 自然人 | 1640萬人民幣 | - | 82.00% | - |
李惠芳 | - | 自然人 | 150萬人民幣 | - | 7.50% | - |
朱軍 | - | 自然人 | 150萬人民幣 | - | 7.50% | - |
邵祖?zhèn)?/td> | - | 自然人 | 20萬人民幣 | - | 1.00% | - |
王正威 | - | 自然人 | 20萬人民幣 | - | 1.00% | - |
顧惠東 | - | 自然人 | 20萬人民幣 | - | 1.00% | - |