公司名稱(chēng): | 深圳市掌網(wǎng)科技股份有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440301103728161 | ||
成立時(shí)間: | 2007-06-04 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2007-06-04至今 |
法人: | 李煒 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 662666266 |
聯(lián)系方式: | 0755-86284555 | 官方網(wǎng)址: | http://www.3dinlife.com |
公司類(lèi)型: | 股份有限公司(非上市 | 注冊(cè)資本: | 2459.333萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 深圳市南山區(qū)粵海街道科苑南路3099號(hào)中國(guó)儲(chǔ)能大廈53樓 | 信用代碼: | 91440300662666266Q |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-04-24 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 電子產(chǎn)品軟硬件的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)咨詢服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓及銷(xiāo)售;多媒體軟件、教育軟件的技術(shù)開(kāi)發(fā);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成及輔助設(shè)備、光機(jī)電一體化設(shè)備的銷(xiāo)售;動(dòng)畫(huà)產(chǎn)品平面設(shè)計(jì),網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的開(kāi)發(fā);圖像技術(shù)的開(kāi)發(fā);系統(tǒng)集成工程的開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售;計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售;股權(quán)投資;投資管理、受托資產(chǎn)管理(不得從事信托、金融資產(chǎn)管理、證券資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù));會(huì)議服務(wù);承辦展覽展示活動(dòng);從事廣告業(yè)務(wù)(法律法規(guī)、國(guó)務(wù)院規(guī)定需另行辦理廣告經(jīng)營(yíng)審批的,需取得許可后方可經(jīng)營(yíng));國(guó)內(nèi)貿(mào)易(不含專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)賣(mài)、專(zhuān)控商品);網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易;經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè) | ||
1 / 1
深圳市掌網(wǎng)科技股份有限公司 立體芯片點(diǎn)擊:748 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址:深圳市南山區(qū)科苑南路3099號(hào)中國(guó)儲(chǔ)能大廈53樓
總機(jī):0755-8628 4555 熱線:400-067-0690 網(wǎng)址:www.3dinlife.com 郵箱:3DDV@3dinlife.com |
![]() ![]() |
股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
李煒 | - | 自然人 | 1376.453萬(wàn)人民幣 | - | 57.83% | - |
深圳市裕晉資本管理有限公司 | - | 公司 | 226.39萬(wàn)元 | - | 9.51% | - |
深圳市匯智創(chuàng)遠(yuǎn)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 203.7510萬(wàn)元 | - | 8.56% | - |
馮章茂 | - | 自然人 | 181.113萬(wàn)人民幣 | - | 7.61% | - |
深圳市鴻泰創(chuàng)新投資企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 163.0010萬(wàn)元 | - | 6.85% | - |
深圳市匯智天璇股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 116.0980萬(wàn)元 | - | 4.88% | - |
鳳凰光學(xué)集團(tuán)有限公司 | - | 公司 | 113.1940萬(wàn)元 | - | 4.76% | - |