公司名稱: | 北京高孚旋壓科技有限責任公司 | ||
注冊號: | 110114001694934 | ||
成立時間: | 2000-09-28 | 營業期限: | 2000-09-28至2030-09-27 |
法人: | 程雍 | 機構代碼: | 722661011 |
聯系方式: | 89798996 | 官方網址: | www.spincn.com |
公司類型: | 其他有限責任公司 | 注冊資本: | 190.350000萬人民幣 |
登記機關: | 北京市工商行政管理局昌平分局 | 省份: | bj |
注冊地址: | 北京市昌平區科技園區超前路9號B座2098室 | 信用代碼: | 911101147226610116 |
核準時間: | 2016-03-31 | ||
經營范圍: | 技術推廣服務;新一代車用發動機皮帶輪及數控旋壓機的生產。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。) | ||
1 / 1
北京高孚旋壓科技有限責任公司點擊:379 查看原圖![]() ![]() ![]() 公司名稱:
北京高孚旋壓科技有限責任公司 通訊地址: 北京市昌平區南口鎮東大街4號 郵政編碼: 102202 咨詢電話: 86-010-80191186、86-010-89798996 傳真號碼: 分機號:8008 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
程偉 | - | 自然人 | 75萬人民幣 | - | 39.40% | - |
程智 | - | 自然人 | 45萬人民幣 | - | 23.64% | - |
北京晨光宏盛中小企業創業投資有限公司 | - | 公司 | 40.35萬元 | 2011 | 21.20% | 貨幣 |
程雍 | - | 自然人 | 30萬人民幣 | - | 15.76% | - |