公司名稱: | 深圳市拓顯科技有限公司 | ||
注冊號: | 440301107572386 | ||
成立時間: | 2013-07-04 | 營業期限: | 2013-07-04至2023-07-04 |
法人: | 周東齡 | 機構代碼: | 073362774 |
聯系方式: | 13352959248 | 官方網址: | www.tuoxiankeji.com |
公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | (人民幣)200萬元 |
登記機關: | 深圳市市場監督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 深圳市寶安區西鄉街道前進路西鄉鳳凰崗蓮塘坑工業區A棟408 | 信用代碼: | 91440300073362774F |
核準時間: | 2016-08-04 | ||
經營范圍: | 電子產品、液晶顯示屏、電子元器件的研發與銷售;環保產品及新材料的研發和銷售;室內、車內環境檢測與治理;室內裝飾設計;環境污染處理專用材料研發和銷售(監控化學品、危險化學品除外);生物技術開發;機械設備租賃;日用化學產品研發和銷售(監控化學品、危險化學品除外);國內貿易;貨物及技術進出口。(法律、行政法規或者國務院決定禁止和規定在登記前須經批準的項目除外); | ||
1 / 1
深圳市拓顯科技有限公司 安卓工業平板電腦 組態工業平板電腦 串口工業平板電腦點擊:847 查看原圖![]() ![]() ![]() TEL:0755-86053342
FAX:0755-86196739 QQ:3441993286 地址:深圳市寶安區寶田二路10號信達科技創意園A棟408 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
朱細云 | - | 自然人 | 128.60萬元 | - | 64.30% | - |
周東齡 | - | 自然人 | 42.80萬元 | - | 21.40% | - |
曾世軍 | - | 自然人 | 28.60萬元 | - | 14.30% | - |