公司名稱: | 浙江迪元儀表有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 330782000085679 | ||
成立時(shí)間: | 1994-04-15 | 營(yíng)業(yè)期限: | 1994-04-15至2034-04-14 |
法人: | 馮澤云 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 147640862 |
聯(lián)系方式: | 0579-85260670 | 官方網(wǎng)址: | http://www.zjdiyuan.com/ |
公司類型: | 私營(yíng)有限責(zé)任公司(自 | 注冊(cè)資本: | 3600.000000萬(wàn)元人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 義烏市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
注冊(cè)地址: | 浙江省義烏市北苑街道春晗路106號(hào) | 信用代碼: | 913307821476408628 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-12-14 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 儀器儀表、電子產(chǎn)品及配件(不含電子出版物)、壓力管道元件加工銷售;計(jì)算機(jī)軟硬件(不含電子出版物)開發(fā);智能流量?jī)x表的研發(fā);貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口;計(jì)量?jī)x器與設(shè)備的檢定、檢測(cè)、檢驗(yàn)、校準(zhǔn)、測(cè)試、修理、安裝、調(diào)試(與有效資質(zhì)證書同時(shí)使用);(以下經(jīng)營(yíng)范圍限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng):住宿、中型餐館(含涼菜;不含裱花蛋糕;不含生食海產(chǎn)品),棋牌,票務(wù)代理)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
1 / 10
浙江迪元儀表有限公司 電磁流量計(jì)、渦街流量計(jì)、浮子流量計(jì)、超聲波流量計(jì)、節(jié)流裝置及水表、熱量表、調(diào)節(jié)閥點(diǎn)擊:1342 查看原圖![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
馮澤云 | 2088萬(wàn)元 | 自然人 | 2,088.00萬(wàn)元 | - | 58.00% | - |
孫向東 | 396萬(wàn)元 | 自然人 | 396.00萬(wàn)元 | - | 11.00% | - |
毛世潮 | 360萬(wàn)元 | 自然人 | 360.00萬(wàn)元 | - | 10.00% | - |
陳健明 | 288萬(wàn)元 | 自然人 | 288.00萬(wàn)元 | - | 8.00% | - |
蔣誠(chéng)生 | 180萬(wàn)元 | 自然人 | 180.00萬(wàn)元 | - | 5.00% | - |
趙國(guó)權(quán) | 144萬(wàn)元 | 自然人 | 144.00萬(wàn)元 | - | 4.00% | - |
高士彬 | 144萬(wàn)元 | 自然人 | 144.00萬(wàn)元 | - | 4.00% | - |