公司名稱: | 北京北光世紀儀器有限公司 | ||
注冊號: | 110112011642365 | ||
成立時間: | 2009-02-18 | 營業期限: | 2009-02-18至2029-02-17 |
法人: | 姜著成 | 機構代碼: | 685794957 |
聯系方式: | 010-69528644 | 官方網址: | http://www.bgyq.net |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 200.000000萬人民幣 |
登記機關: | 北京市工商行政管理局通州分局 | 省份: | bj |
注冊地址: | 北京市通州區張家灣鎮齊善莊村136號 | 信用代碼: | 911101126857949576 |
核準時間: | 2017-06-29 | ||
經營范圍: | 生產加工光譜儀;銷售光譜儀、五金交電、儀器儀表、電子產品、電氣機械;技術推廣、貨物進出口、代理進出口、技術進出口。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。) | ||
1 / 1
北京北光世紀儀器有限公司 電動位移臺系列、手動位移臺系列、光纖調整耦合系列點擊:398 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
姜著成 | 234.8萬元 | 自然人 | 117.4萬元 | 2009 | - | 貨幣 |
王然 | 34.8萬元 | 自然人 | 17.4萬元 | 2009 | - | 貨幣 |
翁瑩 | 34.8萬元 | 自然人 | 17.4萬元 | 2009 | - | 貨幣 |
郝良卿 | 26萬元 | 自然人 | 13.00萬元 | 2009 | - | 貨幣 |
韓偉 | 17.4萬元 | 自然人 | 17.4萬元 | 2009 | 4.76% | 貨幣 |
李彥 | 17.4萬元 | 自然人 | 17.4萬元 | 2009 | 4.76% | 貨幣 |