公司名稱: | 上海數(shù)造機(jī)電科技股份有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 310228000696369 | ||
成立時(shí)間: | 2004-04-06 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2004-04-06至今 |
法人: | 趙毅 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 760895337 |
聯(lián)系方式: | 021-58097602 | 官方網(wǎng)址: | www.digitalmanu.com |
公司類型: | 股份有限公司(非上市 | 注冊(cè)資本: | 836.608萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 上海市工商行政管理局 | 省份: | sh |
注冊(cè)地址: | 上海市浦東新區(qū)惠南鎮(zhèn)滬南公路8666弄11號(hào)一層、二層 | 信用代碼: | 91310115760895337W |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2004-04-06 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 從事機(jī)電科技、打印科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢,從事3D打印機(jī)、三維掃描儀、相關(guān)軟件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)服務(wù),三維打印材料、機(jī)電設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件、儀器儀表的銷售;從事貨物進(jìn)出口及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù),醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 | ||
1 / 1
上海數(shù)造機(jī)電科技股份有限公司 3D打印機(jī) 三維掃描儀 3D數(shù)字化服務(wù) 3D打印耗材點(diǎn)擊:408 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡(jiǎn)介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
趙毅 | - | 自然人 | 358.15萬(wàn)元 | 2017 | 42.81% | 貨幣 |
劉文新 | - | 自然人 | 322.05萬(wàn)元 | 2017 | 38.49% | 貨幣 |
上海兆文投資中心(有限合伙) | - | 公司 | 47.5萬(wàn)元 | 2017 | 5.68% | 貨幣 |
黃軍 | - | 自然人 | 32.3萬(wàn)元 | 2017 | 3.86% | 貨幣 |
趙毅 | - | 自然人 | 358.15萬(wàn)元 | 2016 | 47.12% | 其它 |
劉文新 | - | 自然人 | 322.05萬(wàn)元 | 2016 | 42.38% | 其它 |
上海兆文投資中心(有限合伙) | - | 公司 | 47.5萬(wàn)元 | 2016 | 6.25% | 其它 |
黃軍 | - | 自然人 | 32.3萬(wàn)元 | 2016 | 4.25% | 其它 |