公司名稱: | 天俱時工程科技集團有限公司 | ||
注冊號: | 130000000015321 | ||
成立時間: | 2004-10-29 | 營業期限: | 2004-10-29至今 |
法人: | 馬志民 | 機構代碼: | 768122187 |
聯系方式: | 0311-85118902 | 官方網址: | http://www.tianjushi.com |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 10000.000000萬人民幣 |
登記機關: | 石家莊市工商局高新區分局 | 省份: | heb |
注冊地址: | 河北省石家莊市高新區湘江道319號A座26層 | 信用代碼: | 911300007681221878 |
核準時間: | 2017-10-11 | ||
經營范圍: | 環境工程技術、生物工程技術、醫藥化工技術、潔凈技術、冶煉技術的技術開發、技術咨詢、技術轉讓(法律、法規、國務院決定禁止或需審批的除外);機電安裝工程施工總承包、冶煉工程施工總承包、鋼結構工程專業承包、送變電工程專業承包、化工石油工程施工總承包、房屋建筑工程施工總承包、防腐保溫工程專業承包、市政公用工程施工總承包、電子工程專業承包、鐵路工程施工總承包、環境工程設計、環保工程施工專業承包、電力工程施工(以上事項憑資質證經營);壓力管道安裝、壓力容器安裝(憑資質證經營);電力設施的承裝、承修、承試;電氣儀表設備 | ||
1 / 1
天俱時工程科技集團有限公司 工程設計 環保技術與工程總承包 化學制藥工程總承包 生物醫藥工程總承包 冶金工程總承包點擊:378 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址:石家莊市長江大道310號天山科技園A座23/24/25/26層
上海市長寧區紫云路421號SOHO天山廣場T1幢 總機:0311-85118902 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
馬志民 | 2220萬元 | 自然人 | 2,220.00萬元 | 2009 | 22.20% | 貨幣 |
張欣巧 | 2220萬元 | 自然人 | 2,220.00萬元 | 2009 | 22.20% | 貨幣 |
劉秀忠 | 900.2萬元 | 自然人 | 900.2萬元 | 2009 | 9.00% | 貨幣 |
武亞鋒 | - | 自然人 | 700.0萬元 | - | 7.00% | - |
劉松 | - | 自然人 | 700.0萬元 | - | 7.00% | - |
劉金濤 | 359.8萬元 | 自然人 | 359.8萬元 | 2007 | 3.60% | 貨幣 |
王京 | 300萬元 | 自然人 | 300.00萬元 | 2009 | 3.00% | 貨幣 |
吳少華 | - | 自然人 | 200.0萬元 | - | 2.00% | - |
陳平 | - | 自然人 | 200.0萬元 | - | 2.00% | - |